\r\r\r \rSBK,SG<\/span>三相干式隔離變壓器<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r\r \r■適應(yīng)范圍<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK<\/span>,SG<\/span>系列三相干式隔離變壓器廣泛適用于交流50Hz<\/span>至60Hz<\/span>,電壓660V<\/span>以下的電路中,廣泛用于進(jìn)口重要設(shè)備、精密機(jī)床、機(jī)械電子設(shè)備、地鐵,車(chē)站,醫(yī)療設(shè)備、整流裝置,照明等。<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r\r \r■產(chǎn)品性能<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK,SG<\/span>三相干式隔離變壓器<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r■產(chǎn)品特點(diǎn)<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK<\/span>,SG<\/span>系列三相干式隔離變壓器是我公司在參照國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品,結(jié)合我國(guó)國(guó)情的基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的新一代節(jié)能型干式變壓器,從300VA<\/span>到1000KVA<\/span>之間,符合IEC439<\/span>、GB5226<\/span>等國(guó)際**標(biāo)準(zhǔn),繞組采用脫胎整列繞制方法;變壓器進(jìn)行真空浸漆,使變壓器的絕緣等級(jí)達(dá)到F<\/span>級(jí)或H<\/span>級(jí),產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r\r \r1<\/span>、輸入電壓:額定電壓±10% \r2<\/span>、輸出電壓:額定電壓+5%<\/span>(空載) \r3<\/span>、效率:≥95% \r4<\/span>、波形失真:無(wú)附加波形失真 \r5<\/span>、功能:具有輸入電壓、輸出電壓、電流等指示 \r6<\/span>、保護(hù):具有過(guò)流保護(hù) \r7<\/span>、可長(zhǎng)期連續(xù)長(zhǎng)期無(wú)人值守工作 \r8<\/span>、絕緣電阻:≥50M<\/span>Ω \r9<\/span>、電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V<\/span>歷時(shí)一分鐘無(wú)擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 \r10<\/span>、過(guò)載能力:二倍的額定電流,維持一分鐘。<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r\r \r■規(guī)格型號(hào)<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r規(guī)格<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r輸入電壓<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r輸出電壓<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r不帶外殼SBK<\/span>尺(mm<\/span>)<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r帶外殼SG<\/span>尺寸(mm<\/span>)<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-50VA<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1140V \r \r690V \r \r660V \r \r400V \r \r380V \r \r200V<\/span> \r<\/span>不在以上規(guī)格內(nèi),可根據(jù)客戶要求訂制<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r380V \r \r220V \r \r110V \r \r36V<\/span> \r<\/span>不在以上規(guī)格內(nèi),可根據(jù)客戶要求訂制<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r180*110*170<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r310*290*185<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-1<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r230*110*170<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r350*300*320<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-5<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r300*180*300<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r450*320*450<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-10<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r360*220*350<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r500*320*500<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-15<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r420*220*410<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r550*320*500<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-20<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r420*220*410<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r550*320*500<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-30<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r480*260*530<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r650*400*600<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-40<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r690*230*610<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r650*400*600<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-50<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r790*240*580<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r900*550*750<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-60<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r790*250*580<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r900*550*750<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-80<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r860*290*610<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100*700*800<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-100<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r860*290*610<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100*700*800<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-120<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r860*290*610<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100*700*800<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-150<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r910*340*640<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100*750*900<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-180<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r960*350*640<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100*750*900<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-200<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r960*350*640<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100*750*900<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-250<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1150*410*1100<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1350*800*1300<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-300<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1150*410*1100<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1350*800*1300<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-320<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1150*410*1100<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1350*800*1300<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-350<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1350*450*1260<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1750*850*1660<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \rSBK/SG-400<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1350*450*1260<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1750*850*1660<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r■溫馨提示<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r產(chǎn)品的各種輸入、輸出電壓的高低、聯(lián)接組別、調(diào)節(jié)抽頭的多少及位置(一般為±5<\/span>%) 、繞組容量的分配、次級(jí)單相繞組的配備、整流電路的運(yùn)用、是否要求帶外殼等,均可根據(jù)用戶的要求進(jìn)行精心的 設(shè)計(jì)與制造。<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r\r \r■使用環(huán)境<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r \r1<\/span>、環(huán)境溫度:-15<\/span>℃—+40<\/span>℃ \r2<\/span>、海拔高度:<1000m \r3<\/span>、相對(duì)濕度:<90% \r4<\/span>、安裝場(chǎng)所無(wú)嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體蒸汽、化學(xué)沉積、灰塵、污垢及其它**和腐蝕性介質(zhì)。 \r5<\/span>、凡不符合上述規(guī)定的特殊使用條件,應(yīng)由使用單位和我廠協(xié)商確定。<\/span><\/span>\r<\/p>\r<\/td>\r | \r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r |
\r \r\r<\/td>\r<\/span>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table><\/div>
|