SNP-6320P | SNP-6320HP |
|
視頻 |
|
|
成像器 | 1/2.9" PS CMOS? |
|
總像素 | 1952(H) x 1116(V), 2.18M |
|
有效像素 | 1944(H) x 1104(V), 2.14M |
|
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
|
最低照度 | 彩色 : 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE)? 黑白 : 0.03 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE) |
|
信噪比 | 50dB |
|
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p/75Ω 復(fù)合視頻, 704 x 576(P), 用于攝像機安裝調(diào)試 |
|
鏡頭 |
|
|
焦距 (變焦倍率) | ?4.44 ~ 142.6mm(光學(xué)32X) |
|
孔徑比 | F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele) |
|
視角 | H : 62.8?(Wide) ~ 2.23?(Tele)/V : 36.80?(Wide) ~ 1.26?(Tele) |
|
最小物距 | Wide 1.5米 ,Tele 2米 | Wide 1.4米 ,Tele 1.9米 |
聚焦控制 | 自動 / 手動/一次聚焦? |
|
鏡頭類型 | DC 自動光圈 |
|
安裝類型 | 板載型 |
|
轉(zhuǎn)動范圍 |
|
|
水平范圍 | 360°無限制? |
|
水平速度 | 預(yù)置: 700°/sec, 手動 : 0.024°/sec ~120°/sec? |
|
傾斜范圍 | 210°(-15°?~195°) |
|
傾斜速度 | 預(yù)置: 700°/sec, 手動 : 0.024°/sec ~120°/sec? |
|
預(yù)置 | 255個 |
|
預(yù)置位精確度 | ±0.2° |
|
自動跟蹤 | 關(guān)/開 |
|
操作 |
|
|
攝像機名稱 | 關(guān)/ 開 (顯示高達(dá)45個字符) |
|
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 (ICR) / 彩色/ 黑白 |
|
背光補償 | 關(guān) / 背光補償 / 強光抑制 |
|
寬動態(tài) | 120dB |
|
暗區(qū)補償 | SSDR (三星超級動態(tài)范圍)?(關(guān)/ 開) |
|
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D 3D 噪點濾波) (關(guān) / 開) |
|
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/ 開 |
|
透霧 | 自動/手動/關(guān) |
|
動態(tài)偵測 | 關(guān)/開 (4個可編輯矩形區(qū)域) |
|
隱私遮擋 | 關(guān) / 開 (32個可編輯矩形區(qū)域) |
|
增益控制 | 關(guān)/ 低 / 中 / 高 |
|
白平衡 | ATW / AWC / 手動 / 室內(nèi) / 室外 / Mercury / Sodium |
|
電子快門速度 | 最小//防閃爍 (2 ~ 1/12,000秒) |
|
數(shù)字變焦 | 16x |
|
翻轉(zhuǎn) / 鏡像 | 關(guān) / 開 |
|
智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線, 進(jìn)入/離開, 滯留 / 消失, 音頻偵測, 人臉檢測 |
|
報警輸入/輸出 | 輸入 4個/ 輸出 2個 |
|
音頻輸入 | 可選(麥克風(fēng)輸入/線性輸入),? 支持電壓: 2.5VDC(4mA), 輸入阻抗: 約. 2K Ohm |
|
音頻輸出 | 線性輸出 (3.5mm Mon0 jack), 輸出等級: 1 Vrms |
|
串行接口 | RS-485- Samsung-T/E, Pelco-D/P, Sungjin, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
|
報警觸發(fā) | 動態(tài)偵測,場景變更,音頻偵測,人臉檢測,視頻分析,報警輸入,網(wǎng)絡(luò)斷開 |
|
報警事件 | ? 通過FTP, E-Mail傳輸及上傳文件 ? 通過 E-Mail, TCP ,HTTP通知 ? 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)斷開&事件(報警觸發(fā)),進(jìn)行本地存儲(SD/SDHC/SDXC)或NAS儲存 ? 外部輸出 |
|
網(wǎng)絡(luò) |
|
|
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
|
視頻壓縮格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
|
?分辨率 | 1,920x1,080 / 1,280x1,024 /1,280x960 / 1,280x720 / 1,024x768 / 800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 /?320x240 / 320x180 |
|
幀率 | ?H.264 : 所有分辨率下60fps MJPEG :? 1920x1080 / 1280x1024 /1280x960 / 1280x720 / 1024x768?: ?15 fps 800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 /?320x240 / 320x180 : ?30fps |
|
智能編碼 | 手動模式(區(qū)域:5個)人臉檢測模式 |
|
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264 : 壓縮等級,?目標(biāo)比特率控制;MJPEG : 畫質(zhì)等級控制 |
|
比特控制 | H.264 : CBR 或 VBR MJPEG : VBR |
|
碼流 | 多碼流(最多10種) |
|
音頻壓縮格式 | G.711 u-law/G.726 可選;G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz;G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
|
音頻通訊 | 雙向音頻? |
|
IP | IPv4, IPv6 |
|
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
|
安全 | HTTPS(SSL) 登錄認(rèn)證;Digest 登錄認(rèn)證;IP 地址過濾;User接入日志;802.1X 認(rèn)證 |
|