SNP-6321P | SNP-6321HP |
|
視頻 |
|
|
成像器 | 1/2.9" PS CMOS? |
|
總像素 | 1952(H) x 1116(V), 2.18M |
|
有效像素 | 1944(H) x 1104(V), 2.14M |
|
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
|
最低照度 | 彩色 : 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.005 Lux (2sec, F1.6, 50IRE) 黑白 : 0.03 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0005 Lux(2sec, F1.6, 50IRE) 彩色?:0.15 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0025 Lux (2sec, F1.6, 30IRE) 黑白 : 0.015 Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.00025 Lux (2sec, F1.6, 30IRE) |
|
信噪比 | 50dB |
|
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合視頻, 720 x 576(P), 用于攝像機(jī)安裝調(diào)試 |
|
鏡頭 |
|
|
焦距 (變焦倍率) | 4.44 ~ 142.6mm(光學(xué)32X) |
|
孔徑比 | F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele) |
|
視角 | H:62.8?(Wide) ~ 2.23?(Tele) V:36.80?(Wide) ~ 1.26?(Tele) |
|
最小物距 | Wide 1.5米 ,Tele 2米 | Wide 1.5米 ,Tele 1.9米 |
聚焦控制 | 自動(dòng) / 手動(dòng)/一次聚焦? |
|
鏡頭類型 | DC 自動(dòng)光圈 |
|
安裝類型 | 板載型 |
|
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 |
|
|
水平范圍 | 360? 無(wú)限制? |
|
水平速度 | 預(yù)置: 700?/sec, 手動(dòng) : 0.024?/sec ~120?/sec? |
|
傾斜范圍 | 210?(-15? ~195? ) |
|
傾斜速度 | 預(yù)置: 700?/sec, 手動(dòng) : 0.024?/sec ~120?/sec? |
|
序列設(shè)置 | 預(yù)設(shè) (255個(gè))、擺動(dòng)、組 (6個(gè))、跟蹤、瀏覽 (1個(gè))、自動(dòng)運(yùn)行、計(jì)劃 |
|
預(yù)置位精確度 | ±0.2? |
|
方位 | 東/西/南/北/東北/西北/東南/西南 |
|
|
|
|
操作 |
|
|
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/ 開(kāi) (顯示高達(dá)45個(gè)字符) |
|
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 彩色/ 黑白 |
|
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 背光補(bǔ)償 |
|
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
|
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (三星超級(jí)動(dòng)態(tài)范圍)?(關(guān)/ 開(kāi)) |
|
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D 3D 噪點(diǎn)濾波) (關(guān) / 開(kāi)) |
|
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/ 開(kāi) |
|
透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) |
|
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi) (4個(gè)可編輯矩形區(qū)域) |
|
隱私遮擋 | 關(guān) / 開(kāi) (32個(gè)可編輯矩形區(qū)域),支持變焦倍率閥值設(shè)置,馬賽克設(shè)置選項(xiàng) |
|
增益控制 | 關(guān)/ 低 / 中 / 高 |
|
白平衡 | ATW / AWC / 手動(dòng) / 室內(nèi) / 室外 / 汞燈 |
|
電子快門速度 | 最小//防閃爍 (2 ~ 1/12,000秒) |
|
數(shù)字變焦 | 16x |
|
翻轉(zhuǎn) / 鏡像 | 關(guān) / 開(kāi) |
|
智能視頻分析 | 場(chǎng)景變更,虛擬越線, 進(jìn)入/離開(kāi), 滯留 / 消失, 音頻偵測(cè), 人臉檢測(cè) |
|
音頻輸入 | 可選(麥克風(fēng)輸入/線性輸入),? 支持電壓: 2.5VDC(4mA), 輸入阻抗: 約. 2K Ohm |
|
音頻輸出 | 線性輸出 (3.5mm Mono jack), 輸出等級(jí): 1 Vrms |
|
串行接口 | RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell |
|
報(bào)警輸入/輸出 | 輸入 4個(gè)/ 輸出 2個(gè)(繼電器) |
|
報(bào)警觸發(fā) | 動(dòng)態(tài)偵測(cè),場(chǎng)景變更,音頻偵測(cè),人臉檢測(cè),視頻分析,報(bào)警輸入,網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi) |
|
報(bào)警事件 | ? 通過(guò)FTP, E-Mail傳輸及上傳文件 ? 通過(guò) E-Mail, TCP ,HTTP通知 ? 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)&事件(報(bào)警觸發(fā)),進(jìn)行本地存儲(chǔ)((SD/SDHC/SDXC)或NAS儲(chǔ)存 ? 外部輸出 |
|
網(wǎng)絡(luò) |
|
|
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
|
視頻壓縮格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
|
?分辨率 | 1,920x1,080 / 1,280x1,024 /1,280x960 / 1,280x720 / 1,024x768 / 800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 /?320x240 / 320x180 |
|
幀率 | H.264 : 所有分辨率下60fps MJPEG :? 1920x1080 / 1280
|