產(chǎn)品型號 | FTSG0.2-0.4 | FTSG0.3-0.7 | FTSG0.5-0.7 | FTSG0.0.7-0.7 | FTSG1-0.7 | FTSG1.5-0.7 | FTSG2-0.7 |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
額定蒸汽溫度 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
熱 效 率
| 天然氣 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
生物質(zhì) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
電 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
? 燃 料 消耗量 | 天然氣(Nm3/h) | 15-20 | 18-28 | 25-35 | 31-58 | 55-72 | 80-105 | 80-135 |
煤、生物(kg/h) | 38 | 53 | 66 | 110 | 155 | 200 | 240 |
電 (小時/KW) | 140KW | 216KW | 360KW | 504KW | 720KW | 1050KW | 1440KW |
耗電總功率(KW) | 1967 | 2380 | 3777 | 4328 | 5900 | 7600 | 8790 |
運輸重量(kg) | 760 | 930 | 1300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3900 |
水容量(L) | 29L | 29L | 29.6L | 29.6L | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
適用燃料類型 | 天然氣、液化石油氣、生物質(zhì)、電、煤 380V??????? 50Hz 壓力霧化、微正壓燃燒 自動 |
使用電源(AC) |
燃燒方式 |
調(diào)節(jié)方式 |
排煙溫度 | 182 | 182 | 184 | 188 | 188 | 188 | 188 |
運輸尺寸 mm (長×寬×高) 底座尺寸 mm | 天然氣 | 1500×1250×2100 | 1750×1850×2250 | 2200×2000×2800 | 2500×2300×3150 | 2650×2500×3200 | 3470×2500×3200 | 3470×2500×3200 |
生物質(zhì) | 1500×1250×2135 | 1750×1850×2285 | 2200×2000×2835 | 2500×2300×3185 | 2650×2500×3235 | 3470×2500×3235 | 3470×2500×3235 |
電 | 1560*1120 | 1560*1120 | 1550*2500 | 1700*2500 | 1920*2500 | 1920*3620 | 1920*5000 |
注:1、以上燃料耗量僅供參考,實際耗量以用戶選用燃料熱值不同,會隨之變化。 2、液化氣用戶需要自備汽化器裝置。 3、煤、生物質(zhì)用戶需要加裝燃燒器以及清灰底座。 4、由于產(chǎn)品不斷更新,以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實際發(fā)貨為準(zhǔn)。 |