整??車??參??數(shù) |
整車型號(hào) | JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:6805×1960×2950(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:6750kg ?額定載質(zhì)量:1850kg ?整備質(zhì)量:4525kg |
前輪距/后輪距 | 1504mm/1425mm |
車速 | 95km/h |
底??盤??配??置 |
底盤型號(hào) | QL1070BUKWY(慶鈴汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1CN6LB(慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 88kw/2999ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3815mm |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
專??用??配??置 |
載液量 | 水1850kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼罐體(可 不銹鋼材質(zhì)或PP材質(zhì)) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/30-XZ? 流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS30W? ? ?射程:≥55m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |