測(cè)定項(xiàng)目、測(cè)定モード |
測(cè)定項(xiàng)目 | TC(接觸電流測(cè)定)、PCC(保護(hù)導(dǎo)體電流測(cè)定)、METERの3種 |
測(cè)定方法 | TC | 測(cè)定回路網(wǎng)(NTWK)を利用して基準(zhǔn)抵抗の電圧降下を測(cè)定して算出 |
PCC | 保護(hù)接地線に接続した基準(zhǔn)抵抗の電圧降下を測(cè)定して算出 |
METER | 測(cè)定端子を使用して電圧、電流を測(cè)定 |
測(cè)定モード | DC/RMS/PEAK(RMSは真の実効値) |
測(cè)定回路網(wǎng) (NTWK) | ネットワークA | 基本測(cè)定素子:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω |
ネットワークB/B1 | 基本測(cè)定素子:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω//(10kΩ+0.022μF) |
ネットワークC | 基本測(cè)定素子:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω//(10kΩ+(20kΩ+6.2nF)//9.1nF) |
ネットワークD | 基本測(cè)定素子:1kΩ |
ネットワークE | 基本測(cè)定素子:1kΩ//(10kΩ+11.225nF+579Ω) |
ネットワークF | 基本測(cè)定素子:1.5kΩ//0.15μF |
ネットワークG | 基本測(cè)定素子:2kΩ |
回路網(wǎng)の定數(shù)確度 | 抵抗:±0.1、コンデンサ0.15μF:±2、その他:±1 |
電流測(cè)定部 |
測(cè)定範(fàn)囲 | レンジ1 | DC/RMS:30μA?600μA、 PEAK:50μA?850μA?(3) |
レンジ2 | DC/RMS:125μA?6.00mA、 PEAK:175μA?8.50mA(3) |
レンジ3 | DC/RMS:1.25mA?30.0mA、 PEAK:1.75mA?90.0mA(3) |
レンジ切り替え | AUTO/FIX |
測(cè)定電流(i)表示/分解能 | ?i<1ma:?□□□μa/1μa,?1ma≦i<10ma:?□.□□ma/0.01ma 10mA≦i<100ma:□□,□ma/0.1ma |
測(cè)定確度 | レンジ1 | DC | ±(5.0?of?rdng?+?20μA) |
RMS | DC/15Hz≦f≦10kHz:±(5.0?of?rdng?+?5μA) |
10kHz<f≦1MHz:±(5.0?of?rdng?+?10μA) |
PEAK | 15Hz≦f≦10kHz:±(5.0?of?rdng?+?10μA) |
レンジ2 | DC | ±(5.0?of?rdng?+?50μA) |
RMS | DC/15Hz≦f≦10kHz:±(2.0?of?rdng?+?20μA) |
10kHz≦f≦1MHz:±(5.0?of?rdng?+?20μA) |
PEAK | 15Hz≦f≦1kHz:±(2.0?of?rdng?+?50μA) |
1kHz<f≦10kHz:±(5.0?of?rdng?+?50μA) |
レンジ3 | DC | ±(5.0?of?rdng?+?0.5mA) |
RMS | DC/15Hz≦f≦10kHz:±(2.0?of?rdng?+?0.2mA) |
10kHz<f≦1MHz:±(5.0?of?rdng?+?0.2mA) |
PEAK | 15Hz≦f≦1kHz:±(2.0?of?rdng?+?0.5mA) |
1kHz<f≦10kHz:±(5.0?of?rdng?+?0.5mA) |
入力抵抗、入力容量 | 1MΩ±1、 <200pF |
コモンモード除去比 | f≦10kHz:60dB以上、10kH<f≦1MHz:40dB以上 |
判定機(jī)能 |
判定方法 | ウインドコンパレータ方式での上限?下限電流設(shè)定によるPASS/FAIL判定 |
判定 | 上限設(shè)定以上の電流ではU-FAIL、下限設(shè)定以下の電流ではL-FAIL判定 |
表示etc | U-FAIL/L-FAIL/PASS表示、ブザー鳴動(dòng) |
PASSホールド | PASS判
|