整??車??參??數(shù) |
整車型號(hào) | JDF5172GXFPM60/Q6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:8110×2540×3600(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:16925kg ?額定載質(zhì)量:6300kg ?整備質(zhì)量:10250kg |
前輪距/后輪距 | 2060mm/1855mm |
車速 | 95km/h |
底??盤??配??置 |
底盤型號(hào) | QL1180EQFRY(慶鈴汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6HK1-TCG61(五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 177kw/7790ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/4500,5550mm |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR |
專??用??配??置 |
罐體容積 | 6.265 m3 |
載液量 | 水4500kg?泡沫1765kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/40-RS?? 流量:40L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL8/32????射程:泡沫≥48m 水≥60m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |