型 號(hào) JPX01 | 容量 (回線) | 縱列數(shù)×每列塊數(shù) | 橫列數(shù)×每行塊數(shù) | 縱列離地高度 | 外 型 尺 寸 高×寬×深 (括號(hào)內(nèi)為護(hù)欄尺寸) |
JPX 3600回 6×6 | 3600 | 6×6 | 5×6 | 450 | 1800×1260×800 (223×1541×1215) |
JPX 4800回 6×8 | 4800 | 6×8 | 7×6 | 380 | 2000×1260×800 (223×1541×1215) |
JPX 6000回 6×10 | 6000 | 6×10 | 8×6 | 250 | 2200×1260×800 (223×1541×1215) |
JPX 7200回 6×12 | 7200 | 6×12 | 10×6 | 270 | 2600×1260×800 (223×1541×1215) |
JPX 9600回 6×16 | 9600 | 6×16 | 13×6 | 250 | 3300×1260×800 (223×1541×1215) |
JPX 3000回 5×6 | 3000 | 5×6 | 5×5 | 450 | 1800×1050×800 (223×1331×1215) |
JPX 4000回 5×8 | 4000 | 5×8 | 7×5 | 380 | 2000×1050×800 (223×1331×1215) |
JPX 5000回 5×10 | 5000 | 5×10 | 8×5 | 250 | 2200×1050×800 (223×1331×1215) |
JPX 6000回 5×12 | 6000 | 5×12 | 10×5 | 270 | 2600×1050×800 (223×1331×1215) |
JPX 8000回 5×16 | 8000 | 5×16 | 13×5 | 250 | 3300×1050×800 (223×1331×1215) |
JPX 2400回 4×6 | 2400 | 4×6 | 5×4 | 450 | 1800×840×800 (223×1121×1215) |
JPX 3200回 4×8 | 3200 | 4×8 | 7×4 | 380 | 2000×840×800 (223×1121×1215) |
JPX
|