整??車??參??數(shù) |
整車型號 | JDF5190GXFGP70/Z6型干粉泡沫聯(lián)用消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:8895×2550×3580(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:19250kg ?額定載質(zhì)量:6750kg ?整備質(zhì)量:12050kg |
前輪距/后輪距 | 1950,2035mm/1848,1860mm |
車速 | 100km/h |
底??盤??配??置 |
底盤型號 | ZZ5207TXFV471GF5(中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司) |
發(fā)動機(jī)型號 | MC07.34-60(中國重型汽車集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動機(jī)功率/排量 | 251kw/6870ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/5000mm |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
專??用??配??置 |
罐體容積 | 6.750m3 |
載液量 | 水2700kg??泡沫2050kg? 干粉2立方 |
罐體材質(zhì) | 碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號:CB20·10/30·60-RS 流量:60L/s @1.0MPa? 30L/s @2.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號:PL8/48?? ??射程:泡沫≥60m 水≥70m |
?干粉炮參數(shù)? | 型號:PF30 ? 噴射強(qiáng)度:30kg/s |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |