一区二区吉沢明步免费视频 ,丰满少妇被猛烈进入试看,亚洲永久在线,国产aⅴ麻豆系列尤物,TUBE44VIDEOS欧美,伊人av一区二区无码,又长又大又粗又硬3p免费视频,东京热制服丝袜无码专区,中文字幕无码av专区久久,狠狠色丁香婷婷综合尤物

              PLC企業(yè)資訊
                DGM閥控式密封膠體鉛酸蓄電池
                發(fā)布者:qiqi02  發(fā)布時(shí)間:2015-09-06 21:53:40

                理士電池在長(zhǎng)期不懈的開發(fā)研制VRLA電池(AGM隔板)的基礎(chǔ)上,完全依靠自己的技術(shù)和實(shí)力已成功地開發(fā)出LEOCH GEL BATTERY,經(jīng)過模擬加速試驗(yàn)顯示效果良好,理士膠體電池各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平,而且生產(chǎn)已成系列化。

                 產(chǎn)品特性
                1. 長(zhǎng)時(shí)間放電特性。                     
                2. 適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
                3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng)。
                4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長(zhǎng)了電池使用壽命。
                5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
                6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
                7. 氣體復(fù)合效率高。                    
                8. 失水極少無電解液層化現(xiàn)象。
                9. 貯存期較長(zhǎng)。                            
                10.良好的深放電恢復(fù)性能。
                11.采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
                   應(yīng)用領(lǐng)域
                1. 通信系統(tǒng) 2. 光伏系統(tǒng)
                3. 風(fēng)能系統(tǒng) 4. 船舶、海事航標(biāo)等備用電源 
                5. 電動(dòng)車 6. 電力系統(tǒng) 
                7. UPS、應(yīng)急照明  
                   曲線圖片
                 
                   產(chǎn)品規(guī)格表
                電池型號(hào)     額定電壓 (V) 額定容量(AH)                                                            外形尺寸(mm)                                      參考重量(kg)      端子形式
                20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(zhǎng) 總高
                1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell (L) (W) (H) (TH)  
                DGM1233 12 35.2 33.0 28.9 25.8 19.4 197±2 165±2 170±2 170±2 13.5 T6/T12
                DGM1238 12 40.4 38.0 33.3 29.7 22.3 197±2 165±2 170±2 170±2 14.5 T6/T12
                DGM1240 12 42.6 40.0 35.0 31.3 23.5 197±2 165±2 170±2 170±2 15.0 T6
                DGM1245(I) 12 47.8 45.0 39.4 35.2 26.5 257±2 132±2 200±2 200±2 16.2 T6
                DGM1245(II) 12 47.8 45.0 39.4 35.2 26.5 229±2 138±2 205±2 226±2 16.7 T6/T14
                DGM1250 12 53.2 50.0 43.8 39.1 29.4 276±2 174±2 190±2 190±2 19.5 T6
                DGM1255 12 58.6 55.0 48.2 43.0 32.3 259±2 168±2 190±2 190±2 19.7 T6
                DGM1260(I) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 325±3 167±2 174±2 174±2 21.5 T6
                DGM1260(II) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 348±3 167±2 178±2 178±2 21.5 T6
                DGM1260(III) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 350±3 174±2 190±2 190±2 25.0 T6
                DGM1265 12 69.2 65.0 57.0 50.9 38.2 259±2 168±2 208±2 230±2 23.0 T6/T14
                DGM1275 12 79.8 75.0 65.5 58.7 44.1 305±3 168±2 207±2 229±2 28.0 T6/T14
                DGM1280 12 85.2 80.0 70.0 62.6 47.0 305±3 168±2 207±2 229±2 30.0 T6/T14
                DGM1290 12 95.8 90.0 79.0 70.4 52.9 330±3 173±2 212±2 220±2 31.5 T11
                DGM12100 12 106 100 87.5 78.3 58.8 410±3 177±2 225±2 225±2 38.5 T11
                DGM12120 12 128 120 105 93.9 70.6 344±3 171±2 274±2 280±2 48.1 T11
                DGM12125 12 133 125 110 97.8 73.5 485±3 170±2 242±2 242±2 44.5 T11
                DGM12150 12 160 150 132 117 88.2 522±3 240±2 218±2 224±2 57.8 T11
                DGM12180 12 192 180 158 141 106 522±3 240±2 218±2 224±2 65.5 T11
                DGM12200 12 212 200 175 157 118 522±3 268±2 220±2 226±2 79.5 T11
                DGM12225 12 240 225 197 176 132 522±3 268±2 220±2 226±2 82.5 T11
                DGM6135 6 144 135 118 106 79.4 322±3 178±2 228±2 234±2 23.5 T7
                DGM6180 6 192 180 158 141 106 322±3 178±2 228±2 234±2 33.5 T11

                理士電池在長(zhǎng)期不懈的開發(fā)研制VRLA電池(AGM隔板)的基礎(chǔ)上,完全依靠自己的技術(shù)和實(shí)力已成功地開發(fā)出LEOCH GEL BATTERY,經(jīng)過模擬加速試驗(yàn)顯示效果良好,理士膠體電池各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平,而且生產(chǎn)已成系列化。

                 產(chǎn)品特性
                1. 長(zhǎng)時(shí)間放電特性。                     
                2. 適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
                3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng)。
                4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長(zhǎng)了電池使用壽命。
                5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
                6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
                7. 氣體復(fù)合效率高。                    
                8. 失水極少無電解液層化現(xiàn)象。
                9. 貯存期較長(zhǎng)。                            
                10.良好的深放電恢復(fù)性能。
                11.采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
                   應(yīng)用領(lǐng)域
                1. 通信系統(tǒng) 2. 光伏系統(tǒng)
                3. 風(fēng)能系統(tǒng) 4. 船舶、海事航標(biāo)等備用電源 
                5. 電動(dòng)車 6. 電力系統(tǒng) 
                7. UPS、應(yīng)急照明  
                   曲線圖片
                 
                   產(chǎn)品規(guī)格表
                電池型號(hào)     額定電壓 (V) 額定容量(AH)                                                            外形尺寸(mm)                                      參考重量(kg)      端子形式
                20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(zhǎng) 總高
                1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell (L) (W) (H) (TH)  
                DGM1233 12 35.2 33.0 28.9 25.8 19.4 197±2 165±2 170±2 170±2 13.5 T6/T12
                DGM1238 12 40.4 38.0 33.3 29.7 22.3 197±2 165±2 170±2 170±2 14.5 T6/T12
                DGM1240 12 42.6 40.0 35.0 31.3 23.5 197±2 165±2 170±2 170±2 15.0 T6
                DGM1245(I) 12 47.8 45.0 39.4 35.2 26.5 257±2 132±2 200±2 200±2 16.2 T6
                DGM1245(II) 12 47.8 45.0 39.4 35.2 26.5 229±2 138±2 205±2 226±2 16.7 T6/T14
                DGM1250 12 53.2 50.0 43.8 39.1 29.4 276±2 174±2 190±2 190±2 19.5 T6
                DGM1255 12 58.6 55.0 48.2 43.0 32.3 259±2 168±2 190±2 190±2 19.7 T6
                DGM1260(I) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 325±3 167±2 174±2 174±2 21.5 T6
                DGM1260(II) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 348±3 167±2 178±2 178±2 21.5 T6
                DGM1260(III) 12 63.8 60.0 52.5 47.0 35.3 350±3 174±2 190±2 190±2 25.0 T6
                DGM1265 12 69.2 65.0 57.0 50.9 38.2 259±2 168±2 208±2 230±2 23.0 T6/T14
                DGM1275 12 79.8 75.0 65.5 58.7 44.1 305±3 168±2 207±2 229±2 28.0 T6/T14
                DGM1280 12 85.2 80.0 70.0 62.6 47.0 305±3 168±2 207±2 229±2 30.0 T6/T14
                DGM1290 12 95.8 90.0 79.0 70.4 52.9 330±3 173±2 212±2 220±2 31.5 T11
                DGM12100 12 106 100 87.5 78.3 58.8 410±3 177±2 225±2 225±2 38.5 T11
                DGM12120 12 128 120 105 93.9 70.6 344±3 171±2 274±2 280±2 48.1 T11
                DGM12125 12 133 125 110 97.8 73.5 485±3 170±2 242±2 242±2 44.5 T11
                DGM12150 12 160 150 132 117 88.2 522±3 240±2 218±2 224±2 57.8 T11
                DGM12180 12 192 180 158 141 106 522±3 240±2 218±2 224±2 65.5 T11
                DGM12200 12 212 200 175 157 118 522±3 268±2 220±2 226±2 79.5 T11
                DGM12225 12 240 225 197 176 132 522±3 268±2 220±2 226±2 82.5 T11
                DGM6135 6 144 135 118 106 79.4 322±3 178±2 228±2 234±2 23.5 T7
                DGM6180 6 192 180 158 141 106 322±3 178±2 228±2 234±2 33.5 T11
                版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
              最新資訊